Obligatoriska kurser
| Kurser |
Poäng |
| Natur och miljökunskap – traktplanering | 20 |
| Avverkningsteknik | 35 |
| Ekonomi, entreprenörskap – lagar och avtal | 35 |
| Företagsledning – organisation – kommunik. | 25 |
| LIA med inriktningar | 75 |
| Service, underhåll och felsökning | 20 |
| Skogsråvaror och sortiment | 10 |
| Skogsskötsel | 35 |
| Transportteknik
Examensarbete |
35
10 |
| Summa poäng | 300 |
Kontaktpersoner
Ljusdal: Kai Junfors 070-2611424 – kai.junfors@edu.ljusdal.se
Alfta: Joakim Söderberg 070-5246167 – joakim@skogstekniska.se
